EISPASTE

Art.-Nr. Artikelbezeichnung g./lt.Mix VPE/KG
1331 Amaretto 10-20 2 x 6
1200 Arachide (Erdnuss) 100 2 x 5
1395 Azzurri (Himmelblau) 50 2 x 6
4056 Biancocioc (weisse Schokolade) 100 2 x 5
2070 Biscotto (Butterkeks) 50 2 x 6
2151 Biscuit 60 2 x 6
1171 Bubble Gum Blu (Blau) 50 2 x 6
1060 Caramello (Karamell) 60 2 x 6
1062 Caramello Toffee 50-80 2 x 6
6078 Cheesecake 60 2 x 6
1420 Cocco (Kokosnuss) 60 2 x 6
2013 Malaga Liscia 60 2 x 6
1440 Menta Verde* (Grüne Pfefferminze) 50 2 x 6
1250 Menta Verde nat. (Grüne Pfefferminze) 50 2 x 6
6341 Nocciola N (Haselnuss) 80-100 2 x 5
6343 Nocciola Piemonte TGT 80-100 2 x 5
6346 Nocciola ST 80-100 1 x 5
6344 Nocciola TM 80-100 2 x 5
1560 Panna Crema 50 2 x 6
6361 Pistazien 80-100 2 x 3
6363 Pistazien California 80-100 2 x 3
1452 Special Coffee 50 2 x 6
1240 Tiramisu 60 2 x 6
6305 Torrone 80-100 4 x 2,5
8040 Vaniglia (Vanillegeschmack) 50 2 x 6
8055 Vaniglia Bourbon (Vanille) 50 2 x 6
8041 Vaniglia Classica (Vanillegeschmack) 50 2 x 6
8050 Vanille Delizia (Vanillegeschmack) 35 2 x 3,5
1022 Waldmeister 35 2 x 5
1020 Waldmeister * 35 1 x 6
1355 Zabajone 80-100 2 x 3,5
1311 Zuppa Inglese 60 2 x 6

zurück zur Produktübersicht

* Farbstoffe mit zusätzliche Kennzeichnungspflicht laut EG-Verordnung:
Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kinder beeinträchtigen (EG 1333/2008).